我公司专业销售66225R/66462轴承,能对NACHI 66225R/66462轴承为客户提供66225R/66462轴承尺寸的NACHI品牌,需要轴承66225R/66462资料请联系销售人员!0512-57922999 
									供应商推荐型号:
									 UKPK215+H2315轴承  UC308轴承  51180轴承  NF410轴承  29420E轴承  22356EW33K轴承  HJ2252轴承  NUP2219E轴承  7240C/DF轴承  5213ZZ轴承  HM804843/HM804810轴承  42688/42620轴承  230/750E轴承  NJ2219+HJ2219轴承  7313C/DT轴承  								 
								 
										 66225R/66462轴承尺寸参数
										 
											 - 外形尺寸
 
													 - 
															 
																 -  d
 
																 - 57.15
 
																 - mm
 
																 - 内径
 
															 
														  - 
															 
																 -  D
 
																 - 117.475
 
																 - mm
 
																 - 外径
 
															 
														  - 
															 
																 -  T
 
																 - 33.338
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  B
 
																 - 31.75
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  C
 
																 - 23.813
 
																 - mm
 
																 - 宽度
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1(min)
 
																 - 3.6~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1(min)
 
																 - 3.6~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2(min)
 
																 - 3.2~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2(min)
 
																 - 3.2~
 
																 - mm
 
																 - 径向
 
															 
														  												 
- 载荷中心
 
													 - 
															 
																 -  a
 
																 - 0.2
 
																 - mm
 
																 - 载荷中心
 
															 
														  												 
- 安装尺寸
 
													 - 
															 
																 -  da(min)
 
																 - 76
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  db(max)
 
																 - 69
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Da(min)
 
																 - 100
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  Db(min)
 
																 - 111
 
																 - mm
 
																 - (最小)
 
															 
														  - 
															 
																 -  r1a(max)
 
																 - 3.6
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  - 
															 
																 -  r2a(max)
 
																 - 3.2
 
																 - mm
 
																 - (最大)
 
															 
														  												 
- 重量
 
													 - 
															 
																 -  Mass(Cone)
 
																 - 1030
 
																 - g
 
																 - 内圈
 
															 
														  - 
															 
																 -  Mass(Cup)
 
																 - 547
 
																 - g
 
																 - 外圈
 
															 
														  												 
- 基本额定载荷
 
													 - 
															 
																 -  Cr
 
																 - 129000
 
																 - N
 
																 - 动载荷
 
															 
														  - 
															 
																 -  Cor
 
																 - 152000
 
																 - N
 
																 - 静载荷
 
															 
														  												 
- 极限速度
 
													 - 
															 
																 -  Grease
 
																 - 3500
 
																 - r/min
 
																 - 脂润滑
 
															 
														  - 
															 
																 -  Oil
 
																 - 4600
 
																 - r/min
 
																 - 油润滑